Добро пожаловать!
В данный момент сайт находится в разработке. По мере возможности будет появляться новая и, возможно, полезная для многих информация.
Планируется размещение следующего материала:
- Индикаторы рынка
- Видео материалы о трейдинге
- Важные события, влияющие на рынок
- Обсуждение приемов и стратегий торговли
- Информация о программном обеспечении для трейдинга
- Собственные разработки для торговли - пока это QuickQUIK и несколько скриптов на QPILE
Plan your trade, trade your plan (с)
Информация к открытию российского рынка
| Индикатор | На закрытии | Текущее | Изменение |
| Nikkei225 | 8563 | 8563 | 0 |
| SP500 | 1292.7 | 1292.7 | 0 |
| Light | 91.37 | 91.37 | 0 |
Индикаторы рынка
| Мировые фьючерсы | Сырье | Валюты | Лидеры ММВБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Календарь корпоративных событий
| Дата | Событие |
| 21.05.2012 | Закрытие реестра акционеров АФК Система для участия в ГОСА 30 июня 2012 г (дивиденды: а/о — 0.28 руб.) |
| 21.05.2012 | Закрытие реестра акционеров АФК Система для участия в ГОСА 30 июня 2012 г (дивиденды: а/о — 0.28 руб.) |
| 21.05.2012 | Закрытие реестра акционеров СОЛЛЕРСа для участия в ГОСА 29 июня 2012 г (дивиденды не выплачивать) |
| 21.05.2012 | Заседание Совета директоров ТНК-BP (дивиденды) |
| 21.05.2012 | Заседание Совета директоров Ютэйр (дивиденды) |
| 22.05.2012 | Годовое собрание акционеров Квадры (реестр — 11 апреля, дивиденды: а/о — 0 руб., а/п — 0.0001867824 руб.) |
| 22.05.2012 | Годовое собрание акционеров Квадры (реестр — 11 апреля, дивиденды: а/о — 0 руб., а/п — 0.0001867824 руб.) |
| 22.05.2012 | Закрытие реесра акционеров Мечела для участия в ГОСА 29 июня 2012 г (дивиденды: а/о — 8.06 руб., а/п — 31.28 руб.) |
| 22.05.2012 | Закрытие реесра акционеров Мечела для участия в ГОСА 29 июня 2012 г (дивиденды: а/о — 8.06 руб., а/п — 31.28 руб.) |
| 22.05.2012 | Публикация финансовой отчетности Банка Возрождение за 1 кв 2012 г по МСФО |
| 22.05.2012 | Публикация финансовой отчетности Газпром нефти за 1 кв. 2012 г по US GAAP |
| 23.05.2012 | Годовое собрание акционеров Фармстандарта (реестр — 6 апреля) |
| 23.05.2012 | Годовое собрание акционеров Фармстандарта (реестр — 6 апреля, дивиденды не выплачивать) |
| 23.05.2012 | Заседание Банка Японии |
| 23.05.2012 | Заседание Совета директоров ВТГК-7 (вопросы проведения ГОСА) |
| 23.05.2012 | Переговоры «Шестерки» с Ираном по ядерной программе |
| 23.05.2012 | Переговоры «Шестерки» с Ираном по ядерной программе |
| 23.05.2012 | Переговоры «Шестерки» с Ираном по ядерной программе |
| 23.05.2012 | Публикация финансовой отчетности Групы Черкизово за 1 кв. 2012 г по US GAAP |
| 23.05.2012 | Публикация финансовой отчетности Кузбасской топливной компании за 1 кв. 2012 г по МСФО |
| 24.05.2012 | Годовое собрание акционеров НОМОС-Банка (реестр — 9 апреля, дивиденды не выплачивать) |
| 24.05.2012 | Дата закрытия реестра акционеров ГМК Норникель для участия в ГОСА 29 июня 2012 г |
| 24.05.2012 | Заседание Совета директоров Транснефти (вопросы проведения ГОСА) |
| 24.05.2012 | Предварительная дата закрытия реестра акционеров ГМК Норникель для участия в ГОСА |
| 24.05.2012 | Публикация финансовой отчетности Северстали за 1 кв. 2012 г по МСФО |
| 25.05.2012 | Годовое собрание акционеров Иркутскэнерго (реестр — 17 апреля, дивиденды: а/о — 0.1234 руб.) |
| 25.05.2012 | Годовое собрание акционеров ММК (реестр — 9 апреля) |
| 25.05.2012 | Годовое собрание акционеров ММК (реестр — 9 апреля) |
| 25.05.2012 | Годовое собрание акционеров ММК (реестр — 9 апреля, дивиденды не выплачивать) |
| 25.05.2012 | Годовое собрание акционеров Полюс Золото (реестр — 18 апреля) |
| 25.05.2012 | Годовое собрание акционеров Полюс Золото (реестр — 18 апреля, дивиденды: а/о — 0 руб.) |
| 25.05.2012 | Годовое собрание акционеров Полюс Золото (реестр — 18 апреля, дивиденды: а/о — 0 руб.) |
| 25.05.2012 | Закрытие реестра акционеров У-УАЗа для участия в ГОСА 29 июня 2012 г |
| 25.05.2012 | Закрытие реестра акционеров Казанского вертолетного завода для участия в ГОСА 29 июня 2012 г |
| 25.05.2012 | Заседание Совета директоров ЛУКОЙЛа (о международных проектах в области добычи) |
| 25.05.2012 | Предварительная дата закрытия реестра акционеров Холдинга МРСК для участия в ГОСА |
Экономический календарь
Меню
Последние материалы
Последние комментарии
Новости форума
13 мая 2012 |
|
sa920 отвечает в теме «Обсуждение скриптов» на форуме «QPILE» |
тоесть LOG файл нужно самому создать?!когда скачивал там был только qp... |
||
3 апреля 2012 |
|
freeman отвечает в теме «QuickQUIK» на форуме «Приводы» |
Dr.Death: Немного странно себя ведет, когда разворачиваешь из трея, по... |
||
19 января 2012 |
|
freeman начинает тему «Пришло время ПОКУПАТЬ... опционы» на форуме «Фьючерсы и опционы» |
Волатильность находится на минимумах последних нескольких месяцев — вр... |
||
28 декабря 2011 |
|
freeman отвечает в теме «Как работает qpile?» на форуме «QPILE» |
gudwin: 3. Как работает new_global("Name",0) - инициализация глобально... |
||